شرح جنس | مبلغ ریال |
اسلایس سیر | 806000 |
آویشن درشت | 7150000 |
فلفل قرمز هندی | 975000 |
آرد ذرت | 234000 |
آرد برنج ایرانی | 390000 |
آرد نخودچی | 455000 |
آویشن درشت ممتاز | 9100000 |
ادویه کاری 28 قلم | 1625000 |
ادویه مرغ و ماهی 32 قلم | 1625000 |
اسپند مخلوط | 715000 |
اسپند پاک کرده | 611000 |
اسپند رنگی | 234000 |
اسپند نخودی | 390000 |
اسطوخودوس ایرانی | 2405000 |
اسطوخودوس شامی مممتاز | 3315000 |
اسلایس پیاز | 1235000 |
اسلایس لیمو | 2080000 |
انیسون | 2470000 |
اورگانو | 2470000 |
بابونه شیرازی درشت | 4030000 |
بابونه شیرازی ریز | 1690000 |
بابونه نرم | 2405000 |
بادیان خطایی | 6630000 |
بارهنگ | 1079000 |
برگ انبه اصل | 546000 |
برگ بو ممتاز ایرانی | 2405000 |
بهار نارنج | 2730000 |
بهدانه ایرانی ممتاز | 7280000 |
پودر گوجه | 1014000 |
پودر انبه | 494000 |
پود رنارگیل | 936000 |
پودر خردل | 1690000 |
پودر سنجد | 520000 |
پودر سیر | 780000 |
تخم شربتی درشت | 1196000 |
تخم شربتی ریز | 1261000 |
تخم گشنیز | 520000 |
تخم کرفس | 923000 |
ثعلب ایرانی | 32500000 |
جو دو سر | 442000 |
جو دوسرپرک | 637000 |
جوز هندی | 4446000 |
جوز هندی نرم | 4550000 |
جوهر لیمو | 1365000 |
جینسینگ نرم | 6890000 |
چای ترش خارجی | 2015000 |
چای ترش ایرانی | 4485000 |
چای سبز ایرانی | 806000 |
چای سبز خارجی | 2015000 |
چای سیب | 1066000 |
خاکشیر | 910000 |
خاکشیر سورت شده ممتاز | 1131000 |
خلال پرتغال | 806000 |
خلالی نارنج | 1300000 |
چوب دارچین سیگاری | 2730000 |
چوب دارچین معمولی | 1131000 |
دارچین نرم | 1170000 |
دانه خردل | 1586000 |
رازیانه | 715000 |
رازیانه نرم | 845000 |
روغن فندق | 338000 |
روغن شترمرغ | 117000 |
روغن سیاهدانه | 312000 |
روغن گردو | 117000 |
روغن گلسرخ | 117000 |
ریشه جوز درشت | 1131000 |
ریشه جوز نرم | 1196000 |
زردچوبه نرم اعلا | 572000 |
زردچوبه قلم | 494000 |
زنجبیل درشت | 1651000 |
زنجبیل نرم | 1716000 |
زیره سبز نکوبیده | 1235000 |
زیره سبز نرم | 1300000 |
زیره سیاه نکوبیده | 2535000 |
سیاه دانه | 1196000 |
سیرسیاه | 6370000 |
شوید خشک ممتاز | 1066000 |
شوید خشک پفکی | 1131000 |
پول بیبر | 2210000 |
گرانول فلفل سفید | 2860000 |
فلفل سفید نرم | 2990000 |
گرانول فلفل سیاه درشت | 1794000 |
گرانول فلفل سیاه متوسط | 1690000 |
فلفل سیاه ریز اسیاب | 1690000 |
گل سرخ غنچه | 4745000 |
گل سرخ مربایی | 4745000 |
گل سرخ نرم | 2145000 |
گل گاوزبان | 5915000 |
گل گاوزبان ممتاز | 8385000 |
موسیر نرم | 1690000 |
موسیر درشت پلاکی | 2860000 |
نعنا فلفلی ممتاز | 1820000 |
نعنا برگ اعلا | 1235000 |
هل سبز نرم | 9100000 |
هل سفید | 11960000 |
پخش ادویه
07
مهر